Call us today to learn more about how Settoon Towing can assist you.

Barges

Settoon Towing offers several sizes and arrangements of tank barges designed to fulfill our customer’s specific requirements.

Singlehull Storage Barges

NAME YEAR BUILT BBLS Size
SMI-16 1949 6,500 140 X 32 X 11
CTCO-162 1959 6,500 160 X 38 X 8
CTCO-163 1959 6,500 160 X 38 X 8
CTCO-169 1960 6,500 160 X 38 X 8
CTCO-170 1960 6,500 160 X 38 X 8
CTCO-210 1966 11,000 186 X 38 X 11
CTCO-206 1966 8,500 180 X 38 X 9
CTCO-195-B 1967 16,000 196 X 44 X 12
CTCO-205 1968 8,500 180 X 38 X 9
Claudia G 1968 27,000 340 X 50 X 12.5
CTCO-193-7 1970 7,300 180 X 38 X 9
HBC-701 1977 7,300 160 X 42 X 8
SMI-200 1980 12,000 192 X 40 X 11
SMI-702 1981 7,300 160 X 42 X 8

Doublehull Storage Barges

NAME YEAR BUILT BBLS Size
SMI-120 1957 10,000 135 X 50 X 12
SMI-340 1959 14,000 195 X 50 X 12
SMI-351 1964 9,700 120 X 50 X 12
SMI-352 1964 9,700 120 X 50 X 12
SMI-28 1968 9,700 120 X 40 X 12
SMI-350 1972 8,300 97 X 52 X 13
SMI-50 1974 10,000 195 X 35 X 10
SMI-55 1974 10,000 195 X 35 X 10
SMI-315 1978 11,000 155 X 54 X 11
SMI-320 1978 11,000 155 X 54 X 11
SMI-325 1978 23,000 295 X 54 X 11
SMI-330 1978 11,000 155 X 54 X 11
SMI 115 1981 20,000 219 x 50 x 12

Doublehull Transport Barges

NAME OFFICIAL # YEAR BUILT BBL SIZE
SMI 215 1136074 2003 6,500 170 X 42 X 10
SMI 225 1136076 2003 6,500 170 X 42 X 10
SMI-235 1139419 2003 6,500 170 X 42 X 10
SMI-245 1147555 2003 6,500 170 X 42 X 10
SMI-255 1151505 2004 6,500 170 X 42 X 10
SMI-265 1177810 2005 6,500 170 X 42 X 10
SMI-275 1177811 2005 6,500 170 X 42 X 10
MMLP-285 1190193 2006 6,500 170 X 42 X 10
SMI-295 1194031 2006 6,500 170 X 42 X 10
MMLP-570 1195179 2007 5,700 154 X 42 X 10
SMI-571 1195180 2007 5,700 154 X 42 X 10
SMI-572 1195182 2007 5,700 154 X 42 X 10
SMI-573 1195183 2007 5,700 154 X 42 X 10
MMLP-574 1200509 2007 5,700 154 X 42 X 10
SMI-575 1200510 2007 5,700 154 X 42 X 10
SMI-850 1200519 2007 8,500 214 X 42 X 10
SMI-851 1200520 2007 8,500 214 X 42 X 10
SMI-852 1200526 2007 8,500 214 X 42 X 10
SMI-576 1200512 2008 5,700 154 X 42 X 10
SMI-577 1200513 2008 5,700 154 X 42 X 10
SMI-750 1211249 2008 7,500 192 X 42 X 10
SMI-751 1211250 2008 7,500 192 X 42 X 10
SMI-752 1211251 2008 7,500 192 X 42 X 10
MMLP-853 1216338 2008 8,500 214 X 42 X 10
SMI-30007 1216337 2008 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30010 1216338 2009 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30011 1216339 2009 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30012 1216340 2009 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30014 1222699 2009 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30015 1222689 2009 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30016 1225135 2010 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30017 1229236 2010 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30018 1229235 2010 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30019 1231348 2011 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30020 1231349 2011 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30021 1231350 2011 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30022 1231351 2011 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30023 1234345 2011 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30024 1234347 2011 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30025 1234348 2011 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30026 1234349 2011 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30027 1234351 Sep-11 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30028 1234352 Sep-11 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30029 1234354 Sep-11 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30030 1234355 Oct-11 30,000 297 X 54 X 12
SMI-30031 1234356 Oct-11 30,000 297 X 54 X 12

Singlehull Produced Water Transport Barges

NAME OFFICIAL # YEAR BUILT BBL SIZE
SMI-183 CG005801 1969 9,400 175 X 40 X 10
SMI-192-7 CG001149 1970 7,300 160 X 42 X 8
SMI-201 CG000185 1982 7,300 160 X 42 X 8
SMI-204 CG000396 1983 7,300 160 X 42 X 9